Entorns de Desenvolupament¶
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma¶
1r curs. Modalitat semipresencial¶
Curs 2026-2027¶
Horari¶
3 hores setmanals
- Tutoria col·lectiva:
- Dimecres de 19:00 a 19:55
- Tutories individuals:
- Dimecres de 18:05 a 19:00
- Dijous de 11:20 a 12:15
Blocs de competència¶
| Bloc de competència | Resultats d'aprenentatge |
|---|---|
| B1: Desenvolupament de programari | RA1, RA2 |
| B2: Control de versions | RA4 |
| B3: Prova de programari | RA3, RA4 |
| B4: Diagrames UML | RA5, RA6 |
Unitats didàctiques¶
| Blocs de competència | Unitats didàctiques | Avaluació | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| X | UD1: Desenvolupament de programari | 1 | |||
| X | UD2: Introducció a Git | ||||
| X | UD3: Diagrama de classes | ||||
| X | UD4: Prova de programari | 2 | |||
| X | UD5: Git avançat | ||||
| X | UD7: Estratègies de ramificació | 3 | |||
| X | UD8: Prova de programari d'una arquitectura | ||||
| X | UD6: Diagrames UML | ||||
| X | X | X | Formació en empresa | ||
Avaluació i qualificació¶
L'avaluació s basarà en els blocs de competència.
| Bloc de competència | Percentatge |
|---|---|
| B1: Desenvolupament de programari | 10% |
| B2: Control de versions | 30% |
| B3: Prova de programari | 40% |
| B4: Diagrames UML | 20% |
Consideracions¶
Tot el treball ha de: - Entregar-se en temps i forma. - Ser original.
En cas contrari, la qualificació serà de 0.
Criteris mínims¶
- Superar cada bloc de competència per separat.
Convocatòries¶

El límit del 15% de faltes no justificades no aplica als alumnes dels cursos semipresencials.
Convocatòries ordinàries¶
- Prova de cada bloc de competència per separat.
- Es mantenen els blocs de competència superats.