Entorns de Desenvolupament¶
Desenvolupament d'Aplicacions Web¶
1r curs. Modalitat presencial¶
Curs 2026-2027¶
Horari¶
3 hores setmanals
- Dimarts de 09:10 a 10:05
- Dijous de 12:15 a 14:05
Blocs de competència¶
| Bloc de competència | Resultats d'aprenentatge |
|---|---|
| B1: Desenvolupament de programari | RA1, RA2 |
| B2: Control de versions | RA4 |
| B3: Prova de programari | RA3, RA4 |
| B4: Diagrames UML | RA5, RA6 |
Unitats didàctiques¶
| Blocs de competència | Unitats didàctiques | Avaluació | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| X | UD1: Desenvolupament de programari | 1 | |||
| X | UD2: Introducció a Git | ||||
| X | UD3: Diagrama de classes | ||||
| X | UD4: Prova de programari | ||||
| X | UD5: Git avançat | 2 | |||
| X | UD6: Diagrames UML | ||||
| X | UD7: Estratègies de ramificació | ||||
| X | UD8: Prova de programari d'una arquitectura | ||||
| X | X | X | X | Projecte | |
| X | X | X | X | Projecte | 3 |
| X | X | X | Formació en empresa | ||
Avaluació i qualificació¶
L'avaluació es basarà en dos instruments d'avaluació: un examen a la 1a avaluació i un projecte que s'inicia a la 2a avaluació.
| Instrument d'avaluació | Percentatge |
|---|---|
| Examen | 20% |
| Projecte | 80% |
Consideracions¶
Tot el treball ha de: - Entregar-se en temps i forma. - Ser original.
En cas contrari, la qualificació serà de 0.
Criteris mínims¶
- Obtindre una qualificació igual o superior a 5 en la mitjana ponderada del mòdul.
Convocatòries¶

Convocatòries ordinàries¶
- Prova objectiva sobre el projecte.